相关文章
Related articles联系电话:021-69156615
品牌 | ASM/德国 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
读出方式 | 1 | 工作原理 | 1 |
外型尺寸 | 1mm | 电动机功率 | 1kW |
外形尺寸 | 1mm | 重量 | 1kg |
应用领域 | 化工,电子/电池,航空航天,汽车及零部件,综合 |
德国ASM主营产品:传感器、编码器、位置传感器、电缆驱动、倾斜传感器、角度传感器、停止时间测量、过程仪表
德国ASM拉线编码器可选型大量库存经销
应用领域:机械和工厂工程,汽车生产,航空,医疗工程,钢铁业,木材加工,商用车,食品工业和仓储技术
ASM公司简介
该公司成立35多年前,今天是机电一体化高科技传感器的创新和发展中心。 在接近慕尼黑的莫桑宁的ASM总部,技术主导产品的发展是与研究机构和用户的密切合作推动的。 ASM的目标始终是为应用需求开发解决方案,并不断改进现有产品。
常规型号录入:
德国ASM拉线编码器可选型大量库存经销
型号 | 订货号 | 品名 | 毛重 | 净重 |
---|---|---|---|---|
WS10-250-420A-L10-SB0-D8 | A104521 | 编码器 | 0.0000kg | 1.0000kg |
WS10SG-750-10V-L05-SB0-M12 | A130714 | 编码器 | 1.2000kg | 1.0000kg |
WS61-1500-U2-A-L05-SB0-M12R5 | A136728 | 编码器 | 1.2000kg | 1.0000kg |
WS12-2000-R1K-L10-M4-D8 | - | 编码器 | 2.1000kg | 1.7000kg |
BA-06TA-S | A131814 | 红外线温度仪 | 0.9000kg | 0.7000kg |
PRAS1-45-U2-CW-M12A5(A124778) | - | 角度传感器 | 0.2200kg | 0.1000kg |
LR19-5000-409 60 M4 | WS1447447089 | 编码器 | 3.1000kg | 2.5000kg |
LR19-5000-409.60-M4 | - | 编码器 | 4.0000kg | 3.0000kg |
WS10-1000-10V-L10-SB0-D8 | A104377 | 编码器 | 2.0000kg | 1.0000kg |
WS12-1500-420T-L10-SB0-D8 | A105068 | 编码器 | 2.0000kg | 1.5000kg |
Copyright © 2025 硕有(上海)实业有限公司版权所有 备案号:沪ICP备17047998号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml